Ingen varer
UM.CX2EE.301
Nyt produkt
Acer Nitro XZ342CU kurvet gaming Monitor | 34" 3K UWQHD (3440x1440) @ 180Hz | 400 cd/m² | HDR 400 | 1ms | 2xHDMI & 2xDisplayPort | Indbygget højtalere
Dette produkt er ikke på lager
Generelt | |
---|---|
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync Premium |
Backlight-teknologi | LED baglys |
Diagonal størrelse | 34" |
Dimensioner (B x D x H) | 80.87 cm x 26.9 cm x 42.84 cm - med stander |
Egenskaber | Acer Adaptive Contrast Management (ACM), 3-sidet kantløs |
Farve | Sort |
Farve support | 1,07 milliarder farver |
Farvespektrum | 90% DCI-P3 |
Formatforhold | 21:9 |
Gaming | Ja |
HDR-certificering | DisplayHDR 400 |
HDR-format | HDR400 |
Kontrastforhold | 4000:1 / 100000000:1 (dynamisk) |
Kurvet skærm | Ja (1500R) |
Lodret synsvinkel | 178 |
Lysstyrke | 400 cd/m² |
Paneltype | VA |
Pixel Pitch | 0.23 mm |
Responstid | 1 ms (VRB) |
Skærmbelægning | Blændfri |
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Standard opløsning | UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 100 Hz) |
Vandret synsvinkel | 178 |
Vægt | 8.64 kg |
Audio | |
Type | Højtalere |
Udgangseffekt/kanal | 2 Watt |
Forbindelse | |
Interface | 2 x HDMI | 2 x DisplayPort 1.4 | Audio line-ud |
Mekanisk | |
Højde justering | 130 mm |
Justeringer til display-position | Højde, tilt |
Tiltvinkel | -5/+15 |
VESA-monteringsinterface | 75 x 75 mm |
Diverse | |
Egenskaber | Til vægmontering, VESA-interface support |
Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel | 1 x DisplayPort kabel |
Overensstemmelsesstandarder | MPR II |
Effekt | |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
Strømforbrug (Maks.) | 80 Watt |
Strømforbrug (Typisk) | 38 Watt |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |